每组24bit对应的的GRB编码如下所示。发送颜色顺序为GRB,字节的高位在前。
脉冲 | 定义 | 时间 | 误差 | 频率 |
---|---|---|---|---|
T0H | 0 code, high voltage time | 0.4μs | ±150ns | 2.5MHZ |
T1H | 1 code, high voltage time | 0.85μs | ±150ns | 1.18MHZ |
T0L | 0 code, low voltage time | 0.85μs | ±150ns | 1.18MHZ |
T1L | 1 code, low voltage time | 0.4μs | ±150ns | 2.5MHZ |
RES | Reset low voltage time | ≥50μs | — |
评论